163 countries: filter by region or fit, sort by years to citizenship or passport strength.
| Region code; hover for the full name. All codes are listed in the glossary. Glossary → | TagsEditorial tags: #pass strong passport, #it IT-friendly, #path clear pathway, #ru popular with RU, #yacht yacht captain. Glossary → | ProgramsResidency routes the country offers (closed or unavailable routes are left out). Hover an icon for its name; use the program buttons above to filter. Glossary → | Years of legal residence before you can apply for citizenship on the standard route ('no path' = none). Glossary → | Passport strength: number of visa-free destinations of the passport you would hold after naturalisation. Glossary → | Numbeo cost-of-living index with New York City = 100. Lower means cheaper. Glossary → | Typical monthly rent of a 1-bedroom apartment, shown in USD at approximate exchange rates (mostly city centre). Glossary → | Cheapest qualifying amount of the investment-residency route, in the currency the page states. Empty: route closed or no amount stated. Glossary → | Digital-nomad / remote-work residence. Yes shows the headline income requirement in USD. Glossary → | Effective personal income tax range for a remote worker, in percent. Indicative only. Glossary → | Trust level: how well the page is backed by sources (3 bars = high, 2 = medium, 1 = low). Glossary → | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALK | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | — | 35 | $330 | — | Yes · ≈$11,000/yr | — | ||
| AF-N | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 7 yr | 55 | 21 | $150–300 | — | No | 0–35% | ||
| EU-W | #pass #path | 💰💻🚀💼👨👩👧 | 20 yr | 170 | 58 | $1,030 | ≈$440,000 | Yes · ≈$4,700/mo | 0–10% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 53 | 50 | $500–1,500 | — | No | 0–17% | ||
| CARIB | #path | 💻🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 7 yr | 150 | 67 | $800 | — | — | 0% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 2 yr | 170 | 28 | $400 | ≈$1,000 | Yes | 5–35% | ||
| BALK | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 yr | — | 30 | $380 | — | No | — | ||
| NA-OC | #it #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 4 yr | 182 | 71 | $2,200 | — | No | 25–32% | ||
| EU-W | #pass #it | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 188 | 61 | $920 | — | No | 0–55% | ||
| BALK | #ru | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5+ yr | — | 28 | $270 | ≈$59,000 | No | — | ||
| CARIB | #yacht | 💰🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 20+ yr | 153 | 85 | $1,200 | $1,000,000 | No | — | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | no path | 88 | 38 | $700–1,000 | ≈$340,000 | — | 0% | ||
| CARIB | #path | 🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 155 | 73 | $900 | — | Yes · $50,000/yr | 0% | ||
| EU-E | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 7 yr | 78 | 30 | $300–400 | — | No | 9–13% | ||
| EU-W | #pass #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 188 | 56 | $920 | — | — | — | ||
| CARIB | #path #yacht | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 100 | 48 | $500 | — | No | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 59 | 32 | $200–400 | — | No | — | ||
| LATAM | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 yr | 75 | 24 | $300 | — | No | — | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | — | 35 | $270 | — | No | 10% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 85 | 37 | $250–450 | — | No | 0–25% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 4 yr | 170 | 28 | $400 | ≈$110,000 | Yes · $1,500/mo | 0–27.5% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 182 | — | — | — | No | 0% | ||
| EU-E | #path #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 177 | 35 | $380–540 | ≈$340,000 | Yes · ≈$30,000/yr | 10% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 30 | — | — | — | No | — | ||
| AF-W | #path | 💰💻🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 62 | 35 | $270–430 | ≈$87,000 | Yes · ≈$1,600/mo | 0% | ||
| AF-C | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 50 | 32 | $250–600 | — | No | — | ||
| NA-OC | #it #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 3 yr | 181 | 61 | $1,800 | ≈$720,000 | No | 25–30% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 182 | — | — | ≈$2,400,000 | Yes · $100,000/yr | 0% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 35 yr | — | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #it #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 176 | 40 | $500 | $500,000 | No | 0–40% | ||
| ASIA | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | no path | 83 | 35 | $490 | — | No | 3–45% | ||
| LATAM | #it #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 132 | 22 | $350 | ≈$120,000 | Yes · $1,042/mo | 0–39% | ||
| AF-ES | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 5 yr | 50 | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #it #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 149 | 48 | $550 | $200,000 | Yes · $3,000/mo | 0% | ||
| EU-E | #yacht #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 183 | 43 | $600–820 | — | Yes · ≈$3,900/mo | 20–30% | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 57 | — | — | — | No | — | ||
| EU-E | #pass #yacht | 💰🏦🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 8 yr | 178 | 50 | $920–1,090 | ≈$330,000 | No | 0–35% | ||
| EU-E | #it #ru | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 183 | 48 | — | — | Yes | 15–23% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 55 | 37 | $400–700 | — | No | 1.5–36% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | — | — | — | — | — | No | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 9 yr | 186 | 83 | — | — | No | 38–55% | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 yr | — | — | — | — | No | — | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | — | 144 | — | — | — | No | 0% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 yr | 70 | 38 | $400 | — | — | — | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 94 | 27 | $350 | — | Yes · $1,410/mo | 5–35% | ||
| AF-N | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🛂 | 10 yr | 49 | 18 | $120–250 | $50,000 | No | 0–25% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5+ yr | 131 | 35 | $400 | — | No | 0% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 25 | — | — | — | No | — | ||
| EU-E | #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 183 | 59 | $650 | — | Yes · ≈$4,900/mo | — | ||
| AF-ES | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 68 | — | $250–350 | — | No | — | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 4 yr | 45 | 28 | $250–500 | $150,000 | No | 0–35% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 88 | — | — | ≈$22,000 | No | 0–39% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 185 | 69 | $840 | — | No | 20–57% | ||
| EU-W | #pass #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 189 | 58 | $830 | ≈$330,000 | No | 0–45% | ||
| AF-C | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 yr | 56 | — | $500–700 | — | No | — | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 15 yr | 62 | — | — | — | No | — | ||
| BALK | #ru #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | — | 30 | $380 | $300,000 | Yes | 1% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 189 | 58 | $870 | — | No | 14–45% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5+ yr | 65 | 30 | $300–600 | $200,000 | No | 5–35% | ||
| EU-E | #pass #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 yr | 187 | 46 | $520 | ≈$270,000 | Yes · ≈$3,800/mo | 22–44% | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 7 yr | 148 | 57 | $550 | — | No | 0% | ||
| CARIB | #path | 🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10+ yr | 130 | 33 | $350 | — | Yes | 0% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 28 | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 6 yr | 88 | — | $400–600 | — | No | — | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 48 | — | — | — | No | — | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 129 | 30 | $300 | — | — | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 7 yr | 169 | 70 | $17,000 | ≈$3,800,000 | No | 0–15% | ||
| EU-E | #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 11 yr | 186 | 37 | $540–710 | ≈$270,000 | Yes · ≈$3,300/mo | 15% | ||
| EU-W | #pass #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 7 yr | 181 | 88 | — | — | No | 31–38% | ||
| ASIA | #it #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 12 yr | 59 | 24 | $180 | — | No | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 74 | 35 | — | $350,000 | Yes | 5–35% | ||
| EU-W | #pass #it | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 185 | 73 | $1,740 | — | No | — | ||
| ME | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 yr | 166 | 80 | $1,300–1,800 | — | No | — | ||
| EU-W | #pass #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 189 | 51 | $790 | ≈$270,000 | Yes · ≈$31,000/yr | 23–43% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 90 | 48 | $500 | — | No | 25–30% | ||
| NA-OC | #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 188 | 46 | — | — | Yes · ≈$67,000/yr | 5–45% | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🛂 | 15 yr | 49 | 36 | $250–450 | — | No | 5–25% | ||
| BALK | #ru | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 78 | 30 | $500 | — | Yes | 10% | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 yr | 75 | 35 | $250–400 | $100,000 | Yes | 10–30% | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | — | 28 | $220 | — | No | 0–10% | ||
| ME | #it | 💰💼🎓👨👩👧 | no path | 97 | 36 | $700–1,100 | — | No | 0% | ||
| EU-E | #ru | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 182 | 47 | $430–650 | ≈$55,000 | Yes | 20–31% | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | no path | 42 | 55 | $400–600 | $67,000 | No | — | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 73 | — | — | — | No | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 2 yr | 50 | 24 | $200–400 | — | No | — | ||
| EU-W | #pass | 🏦🧠💼🎓👨👩👧 | 30 yr | 181 | 120 | $1,600–2,050 | — | No | — | ||
| EU-E | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 181 | 47 | $600 | — | No | 25–30% | ||
| EU-W | #pass #it | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 188 | 65 | $1,740 | ≈$540,000 | No | — | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 58 | 24 | $150–350 | — | No | — | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 7 yr | 41 | — | — | — | — | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 181 | 30 | $380 | $150,000 | Yes · $24,000/yr | 0–30% | ||
| EU-E | #pass #yacht | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 yr | 186 | 48 | $1,140 | ≈$330,000 | Yes · ≈$2,900/mo | 0–35% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 128 | — | — | — | No | 0% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 25 | — | — | — | No | — | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 150 | 35 | $350–550 | $100,000 | Yes · $1,500/mo | 15% | ||
| LATAM | #it #path | 🏦💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 158 | 34 | $550 | — | Yes · $4,400/mo | 1.92–35% | ||
| EU-E | #ru #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 120 | 30 | $300–450 | — | Yes | 12% | ||
| EU-W | #pass | 💰🏦🚀💼👨👩👧🌴 | 10 yr | 177 | 110 | $3,800 | ≈$540,000 | No | 0% | ||
| BALK | #ru #yacht | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | — | 38 | $430 | ≈$160,000 | Yes · ≈$2,200/mo | 9–11% | ||
| AF-N | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 71 | 25 | $200–400 | — | No | 10–38% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 56 | 35 | $350–800 | — | No | — | ||
| ASIA | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | — | 45 | 30 | — | — | No | 0–25% | ||
| AF-ES | #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5+ yr | 75 | 35 | $300–500 | — | Yes · $2,000/mo | 0–37% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 188 | 60 | $1,630 | — | No | 36.93–49.5% | ||
| NA-OC | #it #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 183 | 60 | $1,900 | ≈$3,000,000 | No | 10.5–39% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 yr | 122 | 28 | $250 | — | No | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 15 yr | 45 | 28 | $400–900 | $150,000 | No | 7–24% | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | — | 32 | $270 | — | No | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 185 | 81 | — | — | No | 22–47% | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | no path | 85 | 33 | $500–800 | ≈$260,000 | Yes | 0% | ||
| LATAM | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 148 | 41 | $700 | $300,000 | Yes · $36,000/yr | 0–25% | ||
| NA-OC | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 8 yr | 83 | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 yr | 146 | 26 | $350 | $70,000 | No | 0–10% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 143 | 28 | $400 | ≈$140,000 | No | 0–30% | ||
| ASIA | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 65 | 35 | — | $75,000 | No | 0–35% | ||
| EU-E | #it #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 183 | 38 | — | — | No | 12–32% | ||
| EU-W | #pass #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 188 | 41 | $1,000 | ≈$540,000 | Yes · ≈$4,000/mo | 14.5–48% | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | no path | 112 | 45 | $1,200–1,800 | ≈$200,000 | Yes | — | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 yr | — | — | — | — | No | — | ||
| EU-E | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 177 | 34 | $430–600 | — | Yes · ≈$4,000/mo | 0–10% | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 15 yr | 65 | 30 | $250–450 | — | Yes | 0–30% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 128 | — | — | — | No | — | ||
| EU-W | #pass | 💰🏦🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 15 yr | 167 | 55 | $650–760 | ≈$540,000 | Yes | — | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | no path | 91 | 38 | $700–1,200 | ≈$1,900,000 | — | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 55 | 35 | $400–700 | — | — | — | ||
| BALK | #ru | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 6 yr | — | 40 | $490 | — | No | — | ||
| AF-ES | #yacht | 💰💻🧠💼🎓👨👩👧 | no path | 150 | 50 | $600–1,000 | $1,000,000 | Yes | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 15 yr | 60 | 24 | $200–400 | — | No | — | ||
| NA-OC | #it #pass | 💰🧠 | 2+ yr | 192 | 79 | $3,500–4,500 | — | No | 0–24% | ||
| EU-E | #path #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 183 | 42 | $600–760 | — | No | 19–25% | ||
| EU-E | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 183 | 46 | $710–870 | — | Yes · ≈$3,700/mo | 16–50% | ||
| NA-OC | #path | 💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 131 | — | — | — | — | — | ||
| AF-ES | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 105 | 38 | $400–650 | ≈$280,000 | Yes · ≈$36,000/yr | 18–45% | ||
| NA-OC | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 188 | 56 | — | ≈$72,000 | Yes | 6–45% | ||
| EU-W | #pass #it #path | 🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 189 | 44 | $980 | — | Yes · ≈$3,100/mo | 19–47% | ||
| ASIA | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 39 | 25 | — | $100,000 | No | 6–36% | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 14 yr | 157 | 62 | $650 | — | No | — | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | — | 143 | — | — | — | No | 0% | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧 | — | 157 | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 68 | — | $250–400 | — | No | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 yr | 186 | 65 | — | — | No | — | ||
| EU-W | #pass #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 186 | 109 | $1,890 | — | No | 12–45% | ||
| AF-C | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 5 yr | 60 | — | $250–350 | — | — | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 139 | 45 | $17,000 | ≈$190,000 | Yes · ≈$5,000/mo | 5–40% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | — | 70 | 30 | $200–400 | $100,000 | No | 9–30% | ||
| ASIA | #it #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 81 | 35 | $350 | — | Yes | 0–35% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 61 | 30 | $150–300 | — | No | — | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 127 | — | — | — | No | — | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 144 | — | — | — | No | 25–30% | ||
| AF-N | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 66 | 22 | $150–300 | — | No | 0–35% | ||
| BALK | #ru | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴🛂 | 5 yr | — | 30 | $380 | — | No | 15–40% | ||
| CARIB | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 yr | 182 | — | — | $300,000 | No | 0% | ||
| ME | #it #ru | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | no path | 188 | 62 | $1,500–2,500 | ≈$540,000 | Yes · $3,500/mo | 0% | ||
| AF-ES | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 20+ yr | 65 | 28 | $200–350 | — | No | 10–40% | ||
| EU-E | #ru #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 142 | 30 | $350–500 | $100,000 | Yes | 5–23% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 6 yr | 182 | 63 | $1,780 | — | No | 20–45% | ||
| NA-OC | #it | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 179 | 70 | $1,900 | $800,000 | No | 25–35% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 yr | 157 | 47 | $600 | — | Yes | 0–36% | ||
| NA-OC | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 30 yr | 86 | — | — | — | No | — | ||
| LATAM | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 10 yr | 120 | — | $200–350 | — | — | — | ||
| NA-OC | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 yr | 48 | 27 | — | — | No | 5–35% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 70 | 32 | $250–500 | — | No | 0–37.5% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 yr | 61 | 32 | $250–600 | — | No | — |
* Passport = number of visa-free destinations of the passport you would get after naturalisation. Hover a value to see the source quote; click a * to see what a column means, or open the glossary.