163 стран: фильтруйте по региону или профилю, сортируйте по сроку до гражданства или силе паспорта.
| Код региона; наведите для полного названия. Все коды — в глоссарии. Глоссарий → | МеткиРедакционные метки: #pass сильный паспорт, #it для IT, #path понятный путь, #ru популярно у граждан РФ, #yacht яхтенный капитан. Глоссарий → | ПрограммыМаршруты ВНЖ, которые есть в стране (закрытые и недоступные не показаны). Наведите на значок, чтобы увидеть название; кнопки выше фильтруют по программам. Глоссарий → | Лет легального проживания до подачи на гражданство по стандартному маршруту («нет пути» = маршрута нет). Глоссарий → | Сила паспорта: число безвизовых направлений у паспорта, который вы получите после натурализации. Глоссарий → | Индекс стоимости жизни Numbeo, Нью-Йорк = 100. Чем меньше, тем дешевле. Глоссарий → | Типичная аренда 1-комнатной квартиры в месяц в долларах США по приблизительному курсу (чаще центр города). Глоссарий → | Минимальная сумма инвестиционного маршрута ВНЖ в валюте, указанной на странице. Пусто: маршрут закрыт или сумма не указана. Глоссарий → | ВНЖ для цифровых кочевников / удалённой работы. «Да» показывает основное требование к доходу в долларах США. Глоссарий → | Эффективный диапазон подоходного налога для удалённого работника, в процентах. Только ориентир. Глоссарий → | Уровень доверия: насколько страница подтверждена источниками (3 полоски = высокий, 2 = средний, 1 = низкий). Глоссарий → | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA-OC | #it #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 4 л. | 182 | 71 | $2,200 | — | Нет | 25–32% | ||
| EU-W | #pass #it | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 188 | 61 | $920 | — | Нет | 0–55% | ||
| BALK | #ru | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5+ л. | — | 28 | $270 | ≈$59,000 | Нет | — | ||
| BALK | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | — | 35 | $330 | — | Да · ≈$11,000/год | — | ||
| AF-N | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 7 л. | 55 | 21 | $150–300 | — | Нет | 0–35% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 53 | 50 | $500–1,500 | — | Нет | 0–17% | ||
| EU-W | #pass #path | 💰💻🚀💼👨👩👧 | 20 л. | 170 | 58 | $1,030 | ≈$440,000 | Да · ≈$4,700/мес | 0–10% | ||
| CARIB | #path | 💻🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 7 л. | 150 | 67 | $800 | — | — | 0% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 2 л. | 170 | 28 | $400 | ≈$1,000 | Да | 5–35% | ||
| BALK | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 л. | — | 30 | $380 | — | Нет | — | ||
| CARIB | #yacht | 💰🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 20+ л. | 153 | 85 | $1,200 | $1,000,000 | Нет | — | ||
| CARIB | #path | 🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 155 | 73 | $900 | — | Да · $50,000/год | 0% | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | нет пути | 88 | 38 | $700–1,000 | ≈$340,000 | — | 0% | ||
| EU-E | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 7 л. | 78 | 30 | $300–400 | — | Нет | 9–13% | ||
| CARIB | #path #yacht | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 100 | 48 | $500 | — | Нет | 0% | ||
| EU-W | #pass #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 188 | 56 | $920 | — | — | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 59 | 32 | $200–400 | — | Нет | — | ||
| EU-E | #path #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 177 | 35 | $380–540 | ≈$340,000 | Да · ≈$30,000/год | 10% | ||
| LATAM | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 л. | 75 | 24 | $300 | — | Нет | — | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | — | 35 | $270 | — | Нет | 10% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 85 | 37 | $250–450 | — | Нет | 0–25% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 4 л. | 170 | 28 | $400 | ≈$110,000 | Да · $1,500/мес | 0–27.5% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 182 | — | — | — | Нет | 0% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 30 | — | — | — | Нет | — | ||
| NA-OC | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 30 л. | 86 | — | — | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 6 л. | 182 | 63 | $1,780 | — | Нет | 20–45% | ||
| EU-E | #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 11 л. | 186 | 37 | $540–710 | ≈$270,000 | Да · ≈$3,300/мес | 15% | ||
| LATAM | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 120 | — | $200–350 | — | — | — | ||
| NA-OC | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 48 | 27 | — | — | Нет | 5–35% | ||
| AF-C | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 л. | 56 | — | $500–700 | — | Нет | — | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 48 | — | — | — | Нет | — | ||
| LATAM | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 6 л. | 88 | — | $400–600 | — | Нет | — | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 15 л. | 62 | — | — | — | Нет | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5+ л. | 65 | 30 | $300–600 | $200,000 | Нет | 5–35% | ||
| CARIB | #path | 🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10+ л. | 130 | 33 | $350 | — | Да | 0% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 28 | — | — | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 189 | 58 | $870 | — | Нет | 14–45% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 129 | 30 | $300 | — | — | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 7 л. | 169 | 70 | $17,000 | ≈$3,800,000 | Нет | 0–15% | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 7 л. | 148 | 57 | $550 | — | Нет | 0% | ||
| EU-E | #pass #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 л. | 187 | 46 | $520 | ≈$270,000 | Да · ≈$3,800/мес | 22–44% | ||
| BALK | #ru #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | — | 30 | $380 | $300,000 | Да | 1% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | — | — | — | — | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 9 л. | 186 | 83 | — | — | Нет | 38–55% | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 л. | — | — | — | — | Нет | — | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | — | 144 | — | — | — | Нет | 0% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 л. | 70 | 38 | $400 | — | — | — | ||
| AF-N | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🛂 | 10 л. | 49 | 18 | $120–250 | $50,000 | Нет | 0–25% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 70 | 32 | $250–500 | — | Нет | 0–37.5% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 61 | 32 | $250–600 | — | Нет | — | ||
| ME | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 3 л. | 166 | 80 | $1,300–1,800 | — | Нет | — | ||
| ASIA | #it #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 12 л. | 59 | 24 | $180 | — | Нет | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 74 | 35 | — | $350,000 | Да | 5–35% | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🛂 | 15 л. | 49 | 36 | $250–450 | — | Нет | 5–25% | ||
| EU-W | #pass #it | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 185 | 73 | $1,740 | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 7 л. | 181 | 88 | — | — | Нет | 31–38% | ||
| EU-W | #pass #it #path | 🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 189 | 44 | $980 | — | Да · ≈$3,100/мес | 19–47% | ||
| EU-W | #pass #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 189 | 51 | $790 | ≈$270,000 | Да · ≈$31,000/год | 23–43% | ||
| AF-W | #path | 💰💻🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 62 | 35 | $270–430 | ≈$87,000 | Да · ≈$1,600/мес | 0% | ||
| BALK | #ru | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 78 | 30 | $500 | — | Да | 10% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦💻🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 182 | — | — | ≈$2,400,000 | Да · $100,000/год | 0% | ||
| AF-C | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 50 | 32 | $250–600 | — | Нет | — | ||
| NA-OC | #it #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 3 л. | 181 | 61 | $1,800 | ≈$720,000 | Нет | 25–30% | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | нет пути | 112 | 45 | $1,200–1,800 | ≈$200,000 | Да | — | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 л. | 75 | 35 | $250–400 | $100,000 | Да | 10–30% | ||
| EU-E | #pass #yacht | 💰🏦🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 8 л. | 178 | 50 | $920–1,090 | ≈$330,000 | Нет | 0–35% | ||
| ASIA | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | нет пути | 83 | 35 | $490 | — | Нет | 3–45% | ||
| LATAM | #it #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 132 | 22 | $350 | ≈$120,000 | Да · $1,042/мес | 0–39% | ||
| AF-ES | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 5 л. | 50 | — | — | — | Нет | — | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | — | 28 | $220 | — | Нет | 0–10% | ||
| LATAM | #it #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 149 | 48 | $550 | $200,000 | Да · $3,000/мес | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 55 | 37 | $400–700 | — | Нет | 1.5–36% | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 57 | — | — | — | Нет | — | ||
| ME | #it | 💰💼🎓👨👩👧 | нет пути | 97 | 36 | $700–1,100 | — | Нет | 0% | ||
| EU-E | #ru | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 182 | 47 | $430–650 | ≈$55,000 | Да | 20–31% | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 73 | — | — | — | Нет | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 2 л. | 50 | 24 | $200–400 | — | Нет | — | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | нет пути | 42 | 55 | $400–600 | $67,000 | Нет | — | ||
| EU-E | #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 181 | 47 | $600 | — | Нет | 25–30% | ||
| EU-W | #pass | 🏦🧠💼🎓👨👩👧 | 30 л. | 181 | 120 | $1,600–2,050 | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass #it | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 188 | 65 | $1,740 | ≈$540,000 | Нет | — | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 150 | 35 | $350–550 | $100,000 | Да · $1,500/мес | 15% | ||
| AF-W | #path | 💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 25 | — | — | — | Нет | — | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 58 | 24 | $150–350 | — | Нет | — | ||
| AF-ES | #path | 💼🎓👨👩👧 | 7 л. | 41 | — | — | — | — | — | ||
| ASIA | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 181 | 30 | $380 | $150,000 | Да · $24,000/год | 0–30% | ||
| EU-E | #pass #yacht | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 л. | 186 | 48 | $1,140 | ≈$330,000 | Да · ≈$2,900/мес | 0–35% | ||
| AF-N | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 71 | 25 | $200–400 | — | Нет | 10–38% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 128 | — | — | — | Нет | 0% | ||
| LATAM | #it #path | 🏦💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 158 | 34 | $550 | — | Да · $4,400/мес | 1.92–35% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 56 | 35 | $350–800 | — | Нет | — | ||
| EU-E | #ru #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 120 | 30 | $300–450 | — | Да | 12% | ||
| EU-W | #pass | 💰🏦🚀💼👨👩👧🌴 | 10 л. | 177 | 110 | $3,800 | ≈$540,000 | Нет | 0% | ||
| ASIA | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | — | 45 | 30 | — | — | Нет | 0–25% | ||
| AF-ES | #path | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5+ л. | 75 | 35 | $300–500 | — | Да · $2,000/мес | 0–37% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 15 л. | 45 | 28 | $400–900 | $150,000 | Нет | 7–24% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 188 | 60 | $1,630 | — | Нет | 36.93–49.5% | ||
| CARIB | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 7 л. | 122 | 28 | $250 | — | Нет | 0% | ||
| NA-OC | #it #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 183 | 60 | $1,900 | ≈$3,000,000 | Нет | 10.5–39% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 185 | 81 | — | — | Нет | 22–47% | ||
| ME | #it #ru | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | нет пути | 188 | 62 | $1,500–2,500 | ≈$540,000 | Да · $3,500/мес | 0% | ||
| ME | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | нет пути | 85 | 33 | $500–800 | ≈$260,000 | Да | 0% | ||
| LATAM | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 148 | 41 | $700 | $300,000 | Да · $36,000/год | 0–25% | ||
| NA-OC | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 8 л. | 83 | — | — | — | Нет | — | ||
| LATAM | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 л. | 146 | 26 | $350 | $70,000 | Нет | 0–10% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 143 | 28 | $400 | ≈$140,000 | Нет | 0–30% | ||
| EU-E | #it #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 183 | 38 | — | — | Нет | 12–32% | ||
| EU-W | #pass #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 188 | 41 | $1,000 | ≈$540,000 | Да · ≈$4,000/мес | 14.5–48% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 л. | — | — | — | — | Нет | — | ||
| AF-ES | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 15 л. | 65 | 30 | $250–450 | — | Да | 0–30% | ||
| EU-E | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 177 | 34 | $430–600 | — | Да · ≈$4,000/мес | 0–10% | ||
| NA-OC | #it | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 179 | 70 | $1,900 | $800,000 | Нет | 25–35% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5+ л. | 131 | 35 | $400 | — | Нет | 0% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 128 | — | — | — | Нет | — | ||
| EU-W | #pass | 💰🏦🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 15 л. | 167 | 55 | $650–760 | ≈$540,000 | Да | — | ||
| AF-C | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 5 л. | 60 | — | $250–350 | — | — | — | ||
| ME | #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | нет пути | 91 | 38 | $700–1,200 | ≈$1,900,000 | — | — | ||
| BALK | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | — | 32 | $270 | — | Нет | — | ||
| AF-ES | #yacht | 💰💻🧠💼🎓👨👩👧 | нет пути | 150 | 50 | $600–1,000 | $1,000,000 | Да | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 55 | 35 | $400–700 | — | — | — | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧 | — | 157 | — | — | — | Нет | — | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | 14 л. | 157 | 62 | $650 | — | Нет | — | ||
| CARIB | #pass | 🧠💼🎓👨👩👧🛂 | — | 143 | — | — | — | Нет | 0% | ||
| BALK | #ru | 🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 6 л. | — | 40 | $490 | — | Нет | — | ||
| NA-OC | #it #pass | 💰🧠 | 2+ л. | 192 | 79 | $3,500–4,500 | — | Нет | 0–24% | ||
| EU-E | #path #ru | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 183 | 42 | $600–760 | — | Нет | 19–25% | ||
| EU-E | #path | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 183 | 46 | $710–870 | — | Да · ≈$3,700/мес | 16–50% | ||
| NA-OC | #path | 💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 131 | — | — | — | — | — | ||
| LATAM | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 68 | — | $250–400 | — | Нет | — | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 15 л. | 60 | 24 | $200–400 | — | Нет | — | ||
| ASIA | #it #ru | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 81 | 35 | $350 | — | Да | 0–35% | ||
| ASIA | #it #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 139 | 45 | $17,000 | ≈$190,000 | Да · ≈$5,000/мес | 5–40% | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | — | 70 | 30 | $200–400 | $100,000 | Нет | 9–30% | ||
| CARIB | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 182 | — | — | $300,000 | Нет | 0% | ||
| AF-W | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 61 | 30 | $150–300 | — | Нет | — | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 127 | — | — | — | Нет | — | ||
| CARIB | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 144 | — | — | — | Нет | 25–30% | ||
| AF-N | #path | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 66 | 22 | $150–300 | — | Нет | 0–35% | ||
| BALK | #ru | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴🛂 | 5 л. | — | 30 | $380 | — | Нет | 15–40% | ||
| AF-ES | #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 20+ л. | 65 | 28 | $200–350 | — | Нет | 10–40% | ||
| EU-E | #ru #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 142 | 30 | $350–500 | $100,000 | Да | 5–23% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 3 л. | 157 | 47 | $600 | — | Да | 0–36% | ||
| NA-OC | #path | 💰🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 88 | — | — | ≈$22,000 | Нет | 0–39% | ||
| ASIA | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 65 | 35 | — | $75,000 | Нет | 0–35% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 185 | 69 | $840 | — | Нет | 20–57% | ||
| EU-W | #pass #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 189 | 58 | $830 | ≈$330,000 | Нет | 0–45% | ||
| EU-E | #yacht #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 183 | 43 | $600–820 | — | Да · ≈$3,900/мес | 20–30% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 35 л. | — | — | — | — | Нет | — | ||
| BALK | #ru #yacht | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | — | 38 | $430 | ≈$160,000 | Да · ≈$2,200/мес | 9–11% | ||
| EU-E | #it #ru | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 183 | 48 | — | — | Да | 15–23% | ||
| LATAM | #it #path | 💰🏦🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 176 | 40 | $500 | $500,000 | Нет | 0–40% | ||
| EU-W | #pass #it | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 10 л. | 186 | 109 | $1,890 | — | Нет | 12–45% | ||
| EU-W | #pass #it | 🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 186 | 65 | — | — | Нет | — | ||
| ASIA | #path | 💰🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 39 | 25 | — | $100,000 | Нет | 6–36% | ||
| LATAM | #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 94 | 27 | $350 | — | Да · $1,410/мес | 5–35% | ||
| AF-C | #path | 💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 25 | — | — | — | Нет | — | ||
| AF-ES | #path | 🧠💼🎓👨👩👧 | 5 л. | 68 | — | $250–350 | — | Нет | — | ||
| EU-E | #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 8 л. | 183 | 59 | $650 | — | Да · ≈$4,900/мес | — | ||
| AF-ES | #path | 💰🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 4 л. | 45 | 28 | $250–500 | $150,000 | Нет | 0–35% | ||
| AF-ES | #it #path | 💰🏦💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 105 | 38 | $400–650 | ≈$280,000 | Да · ≈$36,000/год | 18–45% | ||
| NA-OC | #it | 💰💻🧠🚀💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 188 | 56 | — | ≈$72,000 | Да | 6–45% | ||
| CARIB | #path | 🏦🧠💼🎓👨👩👧🌴 | 5 л. | 90 | 48 | $500 | — | Нет | 25–30% | ||
| NA-OC | #it | 💻🧠🚀💼🎓👨👩👧 | 10 л. | 188 | 46 | — | — | Да · ≈$67,000/год | 5–45% |
* Паспорт = число безвизовых направлений у паспорта, который вы получите после натурализации. Наведите на значение, чтобы увидеть цитату из источника; нажмите *, чтобы узнать, что значит колонка, или откройте глоссарий.