# Студенческий ВНЖ — Сравнение по странам

> Источник: https://residencyradar.org/ru/concepts/student-residency.html | Проверено: 2026-10-12 | Обновлено: 2026-09-14

## Definition

Студенческий ВНЖ — вид на жительство для лиц, зачисленных в признанные учебные заведения (университеты, колледжи, языковые школы). Годы учёбы засчитываются в срок для получения гражданства в большинстве стран (полностью или частично — Испания засчитывает 50%, Италия 50%). Последующие рабочие визы (Graduate в Великобритании, 485 в Австралии, PGWP в Канаде) являются важнейшим мостом к ПМЖ. Ключевые параметры: подтверждение финансовых средств (блокированные счета в Германии €11,208; Франция ~€615/мес), зачисление в аккредитованное учреждение и медицинская страховка. Некоторые страны ограничивают рабочие часы (Германия: 140 полных/280 половинных дней в год; Великобритания: 20 ч/нед в учебное время).

## Current State

84 страны предлагают программы студенческого ВНЖ. Лучшие направления для иностранных студентов одновременно являются и главными иммиграционными путями: Канада (Study Permit → PGWP → PR), Австралия (500 → 485 → квалифицированная миграция), Великобритания (Student → Graduate → Skilled Worker), Германия (студент → 18-месячная виза для поиска работы → Голубая карта ЕС), Франция (étudiant → виза для поиска работы → Talent Passport). Пути после учёбы являются ключевым отличительным фактором — в странах без них (например, в некоторых развивающихся странах) переход от студента к ПМЖ ограничен.

## Cross-Country Comparison

| Country | Official Program | Key Conditions | Duration | Citizenship Path | Community Verdict |
|---------|-----------------|---------------|----------|------------------|-------------------|
| [[canada]] | Study Permit → PGWP → PR | Зачисление в DLI; PGWP до 3 лет; путь CEC | Учёба + PGWP | 3 года физического присутствия / 5 лет | Работает хорошо — лучший путь от студента к ПМЖ |
| [[australia]] | Student Visa (500) → Graduate (485) → квалифицированная | Зачисление в CRICOS; работа после учёбы 2–4 года | Учёба + 2–4 года 485 | 4 года резидентства (1 год PR) | Работает хорошо |
| [[united-kingdom]] | Student Visa → Graduate Visa | Зачисление; средства; работа 20 ч/нед; Graduate: 2 года (3 года PhD) | Учёба + 2–3 года Graduate | 5 лет + 1 год ILR | Работает хорошо |
| [[germany]] | Student Visa (§16b AufenthG) → 18-мес. поиск работы | Зачисление в университет; €11,208/год блокированный счёт; работа 140 полных/280 половинных дней | Учёба + 18 мес. поиск работы | 5 лет (время учёбы засчитывается полностью); немецкий B1 | Работает хорошо |
| [[france]] | VLS-TS Étudiant → поиск работы | Зачисление; ~€615/мес. средства; работа 964 ч/год | Учёба + 1 год поиск работы | 5 лет (годы учёбы засчитываются); французский B1 | Работает хорошо |
| [[netherlands]] | Студенческая виза → Ориентационный год (Zoekjaar) | Зачисление; ~€1,000/мес. средства; работа 16 ч/нед | Учёба + 1 год Zoekjaar | 5 лет; голландский A2 | Работает хорошо |
| [[portugal]] | D4/D5 — Student Visa | Зачисление в португальское учреждение; ~€920/мес. средства; медицинская страховка | На срок учёбы, продлевается | 10 лет (7 EU/CPLP); португальский A2 | Работает хорошо |
| [[spain]] | Estancia por Estudios | Зачисление; ≥100% IPREM/мес. средства (~€600); работа ≤20 ч/нед | На срок учёбы | 10 лет (время учёбы засчитывается на 50%); DELE A2 + CCSE | Работает хорошо |
| [[italy]] | Visto per Studio | Зачисление; средства ≥€6,000/год; работа ≤20 ч/нед | Продолжительность курса | 10 лет (50% в зачёт срока); итальянский B1 | Работает хорошо |
| [[ireland]] | Stamp 2 Студент → Stamp 1G Выпускник | Зачисление; средства; работа 20 ч/нед (40 в каникулы); Graduate: 1–2 года | Курс + 1–2 года Graduate | 5 лет резидентства | Работает хорошо |
| [[united-states|USA]] | F-1 Student → OPT → H-1B | Зачисление в SEVP; OPT 1 год (STEM: 3 года); лотерея H-1B | Курс + OPT | 5 лет ПМЖ (после GC) | Неоднозначно — узкое место H-1B |
| [[new-zealand]] | Студенческая виза → Виза для работы после учёбы | Зачисление; средства; post-study 1–3 года | Курс + 1–3 года PSW | 5 лет резидентства | Работает хорошо |
| [[sweden]] | Student Permit → Job-Seeker | Зачисление; средства ~SEK 9,450/мес; 12 мес поиска работы после учёбы | Курс + 12 мес | 5 лет резидентства | Работает хорошо |
| [[uae]] | Золотая виза — Выдающиеся студенты | Лучший GPA в ОАЭ (5 лет) или топ-100 университет (10 лет) | 5–10 лет | Пути к гражданству нет | Нишевый, но рабочий |
| [[japan]] | Student Visa → Work Visa | Зачисление; работа 28 ч/нед; поиск работы после выпуска | Курс + поиск работы | 5 лет резидентства | Работает хорошо |
| [[colombia]] | Type V/M — Estudiante | Зачисление в колумбийское учебное заведение | Продолжительность обучения | 5 лет (Иберо-Америка 1 год) | Работает хорошо |

*Доступно в 84 странах*. Почти каждая страна с высшим образованием принимает иностранных студентов. В таблице выделены направления с хорошими иммиграционными путями после учёбы.
